OUTLINE
全体概要
名称 | グランドパレス高石 |
---|---|
所在地(住居表示) | 大阪府高石市千代田2丁目3番6 |
交通 | 南海電鉄本線「高石」駅徒歩9分、南海電鉄高師浜線「高師浜」駅徒歩5分 |
地目 | 宅地 |
用途地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、準防火地域、第2種高度地区 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上10階建 |
総戸数 | 72戸 |
駐車場 | 55台〔賃貸40台(屋外機械13台、屋外平面27台(内 来客用駐車場1台(宅配レンタカー、福祉対応))、分譲15台(内1台はミニバイク置場2台含む)(全て屋内平面)〕 |
賃貸駐車場使用料(月額) | 3,500円〜9,000円 |
分譲駐車場販売価格(税込) | 240万円〜320万円 ※先着順販売 |
自転車置場 | 146台(スライドラック式:144台、レンタサイクル用平面ラック式:2台) ※月額使用料 200円・400円 |
バイク置場 | 5台※月額使用料 1,500円 |
ミニバイク置場 | 9台※月額使用料 500円 |
建ぺい率 | 30.55% |
容積率 | 199.55% |
敷地面積 | 2,634.81㎡ |
建築面積 | 804.73㎡ |
建築延床面積 | 6,150.32㎡ |
建築確認番号 | 第BVJ-OSA18-10-0755号(2019年2月26日付) |
検査済証番号 | 第BVJ-OSA18-39-0755号(2020年8月11日付) |
建物竣工時期 | 2020年8月11日 |
建物引渡時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
分譲後の権利形態 | 建築物は区分所有権、土地および建物共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
事業主(売主) | 第一交通産業株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目6番9号 新大阪第一ビル6F TEL:06-6390-8833 [国土交通大臣(13)第1786号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟] |
販売提携(代理) | 株式会社アーク不動産 〒531-0075 大阪市北区大淀南1丁目11番5号IDビル7F TEL:06-6452-7787 [大阪府知事(4)第51171号(公社)全日本不動産協会会員(公社)不動産保証協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] |
設計・監理 | 不二建設株式会社一級建築士事務所 |
設計協力 | 株式会社カノンアソシエイツ |
施工 | 不二建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
第4期先着順販売概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 67.28㎡~81.20㎡ |
バルコニー面積 | 11.02㎡~28.40㎡ |
販売価格(税込) | 2,888万円~4,298万円 |
管理費 | 8,700円~10,500円(月額) |
修繕積立金 | 5,900円~7,100円(月額) |
修繕積立基金 | 269,000円~325,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 5,000円(引渡時一括払) |
- ※先着順分譲につき、ご希望の住戸が売約済の場合がございます。予めご了承ください。
- ※販売価格は、建物に係る消費税率10%を含みます。
- ※掲載の情報は2022年3月時点のものです。
次期以降販売予告概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
間取り | 3LDK・4LDK |
住居専有面積 | 67.82㎡~81.20㎡ |
バルコニー面積 | 11.02㎡~28.40㎡ |
予定販売価格 | 2,500万円台~4,200万円台※100万円単位 |
予定最多販売価格帯(税込) | 3,200万円台(3戸) |
管理費 | 8,700円~10,500円(月額)(インターネット使用料含む) |
修繕積立金 | 5,900円~7,100円(月額) |
修繕積立基金 | 269,000円~325,000円(引渡時一括払) |
管理準備金 | 5,000円(引渡時一括払) |
販売開始予定時期 | 2022年7月 |
- ※掲載の情報は2022年6月時点のものです。
ローン概要
提携金融機関 | 住信SBIネット銀行 |
---|---|
金利 | 0.395%(変動金利、35年) |
月々返済額 | 76,236円〇D1タイプ205号室・2,998万円購入の場合(借入:2,990万円、頭金8万円・ボーナス時加算〈年2回〉0円) |
お借入金額 | 500万円以上2億円以下(10万円単位) |
お借入期間 | 1年以上35年以内 |
保証料 | なし |
事務取扱手数料 | お借入金額の2%に相当する金額に消費税(地方消費税を含みます)を加算した金額。表示金利は2022年4月に住宅ローンを実行する場合の適用金利(年率)であり、金利は毎月見直します。実際の適用金利はお申込時ではなく、お借入日(お借入実行日)の適用金利が適用されます。このため、お申込時の金利と異なる場合があります。お申込に際し、所定の審査をさせていただきます。審査により、ご希望に添えない場合がございます。詳しくは係員にお尋ねください。 |
更新日 | 2022年6月23日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2022年7月7日 |
